![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | plataforma suspendida |
---|
Artículo | ZLP630 | ZLP800 | ||
Carga clasificada | 630kg | 800kg | ||
Velocidad de elevación | ~9.5m/min | ~8.5m/min | ||
Tamaño de la plataforma (L*W*H) | (3*200m m) *700mm*1180mm | (3*250m m) *700mm*1180mm | ||
Mecanismo de la suspensión | Longitud ejercida clasificada del haz delantero | el 1.1m~1.5m | ||
Liquidación de terreno del haz delantero | el 1.45m~1.75m | |||
Alzamiento | Tipo | LTD63 | LTD80 | |
Motor | Tipo | Coustomization | Coustomization | |
Poder | 1.5Kw | 2.0Kw | ||
Voltaje | 380V | 380V | ||
Velocidad | 1400n/min | 1400n/min | ||
Esfuerzo de torsión de frenado | el 15N.M | el 15N.M | ||
Cerradura de seguridad | Tipo | LS30 | ||
Ángulo de la cuerda de fijación inclinada | 3°~8° | |||
Fuerza permisible del impacto | 30KN | |||
Calidad | Plataforma de la suspensión | 300kg | 370kg | |
Alzamiento | 52kg*2 | 56kg*2 | ||
Cerradura de seguridad | 5.5kg*2 | 5.5kg*2 | ||
Mecanismo de la suspensión | 320kg (no incluyendo peso contrario) | 320kg (no incluyendo peso contrario) | ||
Caja de la electricidad | 18kg | 18kg | ||
Máquina de Compelet | 753kg | 831kg | ||
Peso contrario | 1000kg (25kg*40pcs) | 1000kg (25kg*40pcs) | ||
Cantidad del cargamento | 20GP | 12sets | ||
40HQ | 30sets | |||
Cuerda de alambre | Tipo | 4*31SW+FC-φ8.3 roto tirando de force≥53500N | 4*31SW+FC-φ8.6 roto tirando de force≥62500N | |
Línea del cable | Tipo | 3*2.5+2*1.5YC-5 (un picec) |
Persona de Contacto: tt